經濟 -
主題 | 目標 | 2011 年的成果 |
誠信、遵守道德規範、遵循法規的成本 | 遵行企業治理、法規遵循、道德觀、誠信、責任與人權方面的全球標準 | 所有員工皆確認他們已研讀並瞭解 Praxair 的企業誠信標準 |
盈餘成長率與資本報酬率 | 每股盈餘 (EPS) 持續成長,資本報酬率 (ROC) 亦領先同業 | 年度 ROC:14.75% EPS 成長率:15% |
生態生產力 | 記錄公司因提升生產力而撙節的環保成本 | 6,200 萬美元 |
新興市場 |
為數百萬消費者提供安全的飲用水,尤其是中國的消費者 | 3,000 萬消費者受惠 |
新興經濟體營業額佔全球營業額的比重在 2015 年之前達到 45% | 39% | |
新興經濟體應用項目研發業務所佔的比重在 2016 年之前達到 50% | 23% |
環保 -
主題 | 目標 | 2011 年的成果 |
能源 |
1. 在節能方面至少節約 180 萬 MMBtu 的天然氣,2020 年之前的預計撙節金額 > 1 億美元 (相較於 2009 年) | 節能方面達到 60 萬 MWh 與 140 萬 MMBtu |
就設計部分的 ASU 廠房而言,每年的能源密集度平均值至少應提高 1% | 已較 2009 年提高 3.8% | |
客戶的碳生產力與環境生產力 | 提升環保應用項目 (「環保產品組合」) 的營收 | 26% |
溫室氣體 (GHG) 排放 |
商業管線相關計畫每年將避免排放 200 萬公噸 (MT) 的 CO2 | 達成目標 |
衡量並驗證 Praxair 重要產品及應用項目的碳生產力 | 避免排放的 GHG 總量比排放量多出 700 萬公噸 | |
ASU:每個生產單位每年的 GHG 排放強度降低 1% | 已較 2009 年降低 3.2% | |
氫氣:GHG 排放強度在 2009 至 2020 年間降低 4 % (每年降低 0.4%) | 已較 2009 年降低 2% | |
辦公室:GHG 排放量在 2012 年之前減少 20% | 已較 2009 年減少 20% | |
資源最佳化 | 裝設世界企業永續發展協會 (WBCSD) 的全球水工具 | 已裝設完成水工具 |
氣體排放 | 車輛的 NOx 排放量在 2009 至 2015 間減少 20% | 已較 2009 年減少 18.9% |
交通運輸 | 經銷:每個送貨單位每年的 GHG 排放強度降低 1.5% | 已較 2009 年降低 4% |
社會 -
主題 | 目標 | 2011 年的成果 |
健康與安全 | 持續提升安全績效 | 可記錄受傷事件減少 22% |
人才培育與多元化 | 物色並留住頂尖人才,尤其是新興經濟體的人才 | 92% 的新興經濟體領袖皆為當地人士 |
關係人承諾 |
在公司設施內推出零廢棄物 (Zero Waste) 計畫 | 10 處設施達成 2012 年的零廢棄物目標:50 處設施 |
持續提升員工調查中的員工滿意度 (目標:86%) | 在兩年一度 (2010 年) 的調查中達到 86% | |
向當地社會、企業與員工彰顯投入社會事務的價值 | 受惠者人數:277,000 Praxair 因投入社會事務而提升聲譽的程度 (百分比):70% |
|
與客戶及主管機關共同發展綠色科技 | 深入瞭解我們的綠色科技與氣候變遷 | |
供應商的永續經營管理 | 衡量供應鏈的永續發展程度 | 瞭解我們對於供應商的期望 |
產品監管 | 追蹤趨勢並因應永續發展議題中的客戶利益 | 要求參與碳資訊揭露計畫的供應鏈成員:8 |
協調組織的品牌形象 |
在各個業務單位與部門中深植永續發展的理念:提升地球日 (Earth Day) 活動的參與率 | 已有 251 處設施參與 |
持續成為外界相關人士眼中永續發展方面的領導者 |